Descripción
- 1x Exoesqueleto Vestible X Ultra S Hypershell
- 2x Batería Anti-Frío
- 1x Cargador de 65 W
- 1x Hub de Carga de 4 Puertos
- 1x Cable USB-C
- 1x Guía de Seguridad
- 1x Manual del Usuario
- Plegado: 450 x 260 x 125 mm / 17.8 x 10.3 x 5.0 inch
- Desplegado: 450 x 600 x 125 mm / 17.8 x 23.7 x 5.0 inch
| Hypershell X | Ultra S | Max S | Pro S |
|---|---|---|---|
| Potencia Máxima de Salida | 1 kW | 1 kW | 800 W |
| Ahorro de Energía | 39 % | 39 % | 30 % |
| Autonomía de Batería (Eco 30) | Hasta 30 km (batería dual) | Hasta 30 km | Hasta 17,5 km |
| Velocidad Máxima de Ritmo | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Par Máximo del Motor | 22 N·m | 22 N·m | 18 N·m |
| Capacidad de la Batería | 72 Wh × 2 | 72 Wh | 72 Wh |
| Material de la Palanca de Cadera | Aleación de Titanio | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable |
| Material del Tubo de la Palanca de Cadera | Aleación de Titanio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio |
| Material de la Palanca de Pierna | Fibra de Carbono | Polímero Reforzado con Fibra de Carbono | Polímero Reforzado con Fibra de Carbono |
| Modos Inteligentes | 12 modos | 10 modos | 10 modos |
| Modo Fitness | Dinámico + Isotónico | Dinámico | Dinámico |
| Modo Boost | Sí | No | No |
| Peso - Neto | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,8 kg |
| Peso - Total | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
| Temperatura de Operación | -20 °C a 60 °C | -10 °C a 60 °C | -10 °C a 60 °C |
| Solución de Carga | Adaptador de 65 W + Cable + Hub de 4 Puertos | Adaptador de 65 W + Cable | Adaptador de 65 W + Cable |
| Cantidad de Motores | 2 | ||
| Plataforma de Voltaje | 4S | ||
| Tejido de la Carcasa | Nylon | ||
| Protección contra Ingreso | IP54 | ||
| AI MotionEngine | HyperIntuition™ (E2E) | ||
| Chipset de Control de Movimiento | ESP32-S3 | ||
| Modelo de Lenguaje Agente | Sí | ||
| Modo Hyper | Sí | ||
| KERS | Sí | ||
Estimar envío
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov.